Portale regionalne polskie
PORTALE REGIONALNE PL | Publikacja | Publikacja + 2500 zss | Publikacja + 5000 zss | DR | TF | DA | Wiek | Miasto | |
1. | radioriva.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 52 | 12 | 60 | 2005 | Białystok |
2. | metropraca.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 53 | 14 | 53 | 2007 | Kraków |
3. | kolobrzeg.biz | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 53 | 31 | 57 | 2004 | Kołobrzeg |
4. | ewarszawa.com.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 48 | 12 | 53 | 2008 | Warszawa |
5. | profits.com.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 27 | 14 | 52 | 2009 | Rzeszów |
6. | monotematycznaona.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 29 | 13 | 54 | 2016 | Łódź |
7. | libertango.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 31 | 35 | 55 | 2007 | Szczecin |
8. | kupsobieteatr.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 19 | 10 | 54 | 2013 | Warszawa |
9. | eplonski.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 33 | 14 | 56 | 2012 | Płońsk, Płock, N.D. Mazowiecki |
10. | mlodzitejziemi.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 35 | 15 | 49 | 2009 | Częstochowa |
11. | jewelofthepress.com | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 34 | 20 | 25 | 2018 | Gdańsk |
12. | worldpublish1.com | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 31 | 12 | 54 | 2004 | Lublin |
13. | smalltwitter.com | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 37 | 19 | 11 | 2011 | Poznań |
14. | frets.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 53 | 32 | 56 | 2008 | Wrocław |
15. | alpari.net.pl | 80,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 55 | 30 | 52 | 2014 | Katowice, Gliwice |
PORTALE REGIONALNE PL | Publikacja | Publikacja + 2500 zss | Publikacja + 5000 zss | DR | TF | DA | Wiek | Miasto |
Publikuj z nami - odkryj moc SEO
Zasady publikacji na naszych portalach
- Zasady SEO - nasze artykuły są zoptymalizowane pod kątem SEO
- Materiały graficzne - zapewniamy atrakcyjne grafiki (jeśli chcesz dostarczyć własne, prosimy o podanie ich źródła)
- Osadzanie filmów - dopuszczamy materiały wideo w artykule
- Zamieszczanie bannerów - tak, możesz umieścić banner jako drugi link
- Szybki czas realizacji - TAT - finalne wersje artykułów i publikacji wysyłamy w 1-3 dni robocze
- Indeksacja - artykuły są indeksowane w ciągu kilku dni, a w razie potrzeby dodane są do SC lub indeksera OMEGA
- Media społecznościowe - możemy dodać post z Twoim artykułem do FB i Twittera - koszt za podwójny wpis to 20 zł
- Artykuł na stronie głównej - twoja treść będzie widoczna na stronie głównej przez 15-45 dni - w zależności od portalu
- Linki dofollow - w artykule umieszczamy do 2 linków dofollow - każdy dodatkowy link to opłata w wysokości 20 złotych
- Minimalna długość publikowanego artykułu - dostosujemy się do klienta, ale najlepiej jak artykuł ma co najmniej 2000 zss - około 300 słów
- Maksymalna długość artykułu - nie ograniczamy się do standardów, publikujemy artykuły różnej długości
- Pomoc 24/7 - oferujemy ciągłe wsparcie i możliwość wprowadzania zmian według zasad (nie można podmieniać linków na inne urle)
- Publikacja na czas nieokreślony - Twoje artykuły pozostaną na stronie przez cały okres jej działalności
- Brak oznaczeń "sponsored"- Twoje artykuły będą wyglądały naturalnie i nie będą oznaczone jako sponsorowane
- Zakazane treści - nie akceptujemy treści związanych z hazardem, kasynami, dla dorosłych, kryptowalutami, zabiegami medycyny estetycznej, CBD tylko z THC < 0,3%
- Płatności - akceptujemy PayPal lub przelew bankowy na konta w PLN, EURO i DOLARACH
- Faktury - wystawiamy faktury VAT za wszystkie nasze usługi
Promocje
- Przy zamówieniach hurtowych oczywiście zniżka nawet do 50 zł za publikację
- Hurtowo możesz publikować na wszystkich portalach, gdyż każdy serwis posiada wspólną kategorie lifestylową
Zamówienie publikacji w trzech krokach
1. Wybierasz z oferty portale i długość artykułów, które mamy napisać
2. Wysyłasz zamówienie wraz z wytycznymi (urle, anchory, tematyka, wymagania, zdjęcia wraz ze źródłem) na adres snartic(at)gmail.com
3. Za 1 - 3 dni dostajesz od nas linki z publikacjami oraz fakturę VAT